Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Rage Fighter | 384 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
2 | ![]() Soul Master | 374 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
3 | ![]() Magic Gladiator | 362 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
4 | ![]() Blade Knight | 362 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
5 | ![]() Magic Gladiator | 362 | 3 | Aida | ![]() |
6 | ![]() Muse Elf | 362 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
7 | ![]() Soul Master | 361 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
8 | ![]() Rage Fighter | 361 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
9 | ![]() Dark Lord | 360 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
10 | ![]() Bloody Summoner | 354 | 3 | Aida | ![]() |
11 | ![]() Soul Master | 353 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
12 | ![]() Muse Elf | 353 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
13 | ![]() Magic Gladiator | 353 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
14 | ![]() Muse Elf | 352 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
15 | ![]() Rage Fighter | 352 | 3 | Aida | ![]() |
16 | ![]() Dark Lord | 352 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
17 | ![]() Rage Fighter | 352 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
18 | ![]() Summoner | 351 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
19 | ![]() Blade Knight | 351 | 3 | Aida | ![]() |
20 | ![]() Dark Lord | 347 | 3 | Aida | ![]() |
21 | ![]() Blade Knight | 344 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
22 | ![]() Soul Master | 341 | 3 | Aida | ![]() |
23 | ![]() Muse Elf | 326 | 3 | Aida | ![]() |
24 | ![]() Soul Master | 299 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
25 | ![]() Rage Fighter | 293 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
26 | ![]() Soul Master | 115 | 3 | Devias | ![]() |
27 | ![]() Dark Lord | 112 | 3 | Lost Tower | ![]() |
28 | ![]() Rage Fighter | 108 | 3 | Devias | ![]() |
29 | ![]() Bloody Summoner | 106 | 3 | Devias | ![]() |
30 | ![]() Soul Master | 102 | 3 | Devias | ![]() |
31 | ![]() Blade Knight | 102 | 3 | Devias | ![]() |
32 | ![]() Dark Lord | 100 | 3 | Devias | ![]() |
33 | ![]() Fairy Elf | 99 | 3 | Devias | ![]() |
34 | ![]() Dark Lord | 67 | 3 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Soul Master | 13 | 3 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Fairy Elf | 400 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
37 | ![]() Bloody Summoner | 400 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
38 | ![]() Muse Elf | 400 | 2 | Kanturu | ![]() |
39 | ![]() Blade Knight | 400 | 2 | Kanturu | ![]() |
40 | ![]() Rage Fighter | 400 | 2 | Kanturu | ![]() |
41 | ![]() Soul Master | 400 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
42 | ![]() Fairy Elf | 400 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
43 | ![]() Dark Lord | 400 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
44 | ![]() Muse Elf | 400 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
45 | ![]() Dark Lord | 400 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
46 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 2 | Kanturu | ![]() |
47 | ![]() Muse Elf | 400 | 2 | Kanturu | ![]() |
48 | ![]() Bloody Summoner | 399 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
49 | ![]() Soul Master | 399 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
50 | ![]() Rage Fighter | 397 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
51 | ![]() Dark Lord | 395 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
52 | ![]() Soul Master | 392 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
53 | ![]() Blade Knight | 391 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
54 | ![]() Muse Elf | 389 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
55 | ![]() Fairy Elf | 388 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
56 | ![]() Rage Fighter | 387 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
57 | ![]() Rage Fighter | 387 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
58 | ![]() Muse Elf | 386 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
59 | ![]() Dark Lord | 386 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
60 | ![]() Rage Fighter | 386 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
61 | ![]() Muse Elf | 385 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
62 | ![]() Magic Gladiator | 385 | 2 | Kanturu | ![]() |
63 | ![]() Muse Elf | 384 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
64 | ![]() Soul Master | 384 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
65 | ![]() Dark Lord | 384 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
66 | ![]() Magic Gladiator | 383 | 2 | Kanturu | ![]() |
67 | ![]() Rage Fighter | 383 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
68 | ![]() Summoner | 383 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
69 | ![]() Dark Knight | 380 | 2 | Kanturu | ![]() |
70 | ![]() Soul Master | 379 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
71 | ![]() Summoner | 379 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
72 | ![]() Magic Gladiator | 379 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
73 | ![]() Dark Lord | 379 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
74 | ![]() Muse Elf | 377 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
75 | ![]() Dark Lord | 375 | 2 | Kanturu | ![]() |
76 | ![]() Fairy Elf | 374 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
77 | ![]() Magic Gladiator | 372 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
78 | ![]() Blade Knight | 366 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
79 | ![]() Muse Elf | 366 | 2 | Kanturu | ![]() |
80 | ![]() Dark Lord | 363 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
81 | ![]() Soul Master | 360 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
82 | ![]() Soul Master | 356 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
83 | ![]() Muse Elf | 356 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
84 | ![]() Soul Master | 356 | 2 | Kanturu | ![]() |
85 | ![]() Dark Lord | 346 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
86 | ![]() Blade Knight | 345 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
87 | ![]() Soul Master | 343 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
88 | ![]() Magic Gladiator | 339 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
89 | ![]() Rage Fighter | 339 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
90 | ![]() Fairy Elf | 335 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
91 | ![]() Blade Knight | 335 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
92 | ![]() Soul Master | 332 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
93 | ![]() Soul Master | 331 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
94 | ![]() Dark Lord | 327 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
95 | ![]() Bloody Summoner | 325 | 2 | Karutan 2 | ![]() |
96 | ![]() Fairy Elf | 323 | 2 | Kanturu | ![]() |
97 | ![]() Blade Knight | 322 | 2 | Kanturu | ![]() |
98 | ![]() Muse Elf | 314 | 2 | Karutan 1 | ![]() |
99 | ![]() Soul Master | 314 | 2 | Kanturu | ![]() |
100 | ![]() Blade Knight | 308 | 2 | Kanturu | ![]() |
Última actualización @ 06/07/2025 - 08:20 AM